VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,470,285,279 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,766.07 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,908,730.6 GB  585,887,113
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,260.8 GB  5,310,392,387
3 Russian Federation  87,741,813.1 GB  1,388,609,242
4 Japan  67,360,231.3 GB  694,450,415
5 United States  52,539,744.3 GB  1,088,783,961
6 Taiwan  50,300,633.7 GB  788,982,522
7 France  46,062,601.1 GB  588,638,733
8 Indonesia  38,163,059.4 GB  888,202,962
9 India  35,712,081.9 GB  768,231,082
10 China  29,479,360.0 GB  771,090,835
11 Viet Nam  29,244,848.5 GB  495,956,258
12 Thailand  19,361,331.7 GB  344,505,219
13 United Arab Emirates  15,574,310.7 GB  516,707,565
14 Hong Kong  14,612,363.5 GB  236,339,455
15 Myanmar  12,880,293.3 GB  224,343,933
16 Philippines  12,816,491.9 GB  316,042,769
17 Malaysia  11,795,622.3 GB  139,545,874
18 Turkmenistan  11,529,479.2 GB  154,133,997
19 Bangladesh  9,465,386.5 GB  387,153,310
20 Ukraine  9,309,781.1 GB  532,742,029
21 Canada  8,030,360.8 GB  82,029,416
22 Saudi Arabia  7,901,627.6 GB  108,031,215
23 Germany  7,813,230.9 GB  241,271,763
24 Turkey  6,685,553.7 GB  98,050,850
25 Singapore  6,634,521.5 GB  406,833,665
26 Iraq  5,651,433.6 GB  224,607,801
27 Australia  5,534,597.9 GB  112,634,731
28 Brazil  5,233,351.7 GB  1,368,502,300
29 United Kingdom  5,195,753.2 GB  126,217,248
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,702.8 GB  73,295,878
31 Pakistan  4,334,879.7 GB  104,320,145
32 Nigeria  3,663,608.5 GB  438,147,624
33 Cambodia  3,169,878.0 GB  92,159,648
34 Kenya  3,049,353.7 GB  182,967,133
35 Argentina  2,452,340.2 GB  36,746,122
36 Mexico  2,451,083.1 GB  43,643,616
37 Oman  2,006,592.0 GB  36,340,699
38 Spain  1,958,718.0 GB  21,540,816
39 Netherlands  1,903,834.4 GB  50,810,005
40 Armenia  1,454,491.5 GB  4,869,558
41 Egypt  1,353,592.9 GB  37,500,208
42 Qatar  1,337,418.8 GB  18,858,449
43 Algeria  1,331,214.2 GB  36,794,193
44 Nepal  1,324,315.8 GB  19,648,164
45 Syrian Arab Republic  1,284,977.1 GB  235,131,172
46 Jordan  1,271,643.3 GB  25,292,424
47 Italy  1,220,665.8 GB  14,839,817
48 Somalia  1,166,853.2 GB  52,379,998
49 Kyrgyzstan  1,134,924.6 GB  12,707,917
50 New Zealand  1,124,098.6 GB  14,949,047
51 Sudan  1,061,825.9 GB  39,693,588
52 Macau  1,048,033.7 GB  18,990,491
53 Kazakhstan  1,029,398.5 GB  15,037,064
54 Colombia  1,020,332.6 GB  19,600,998
55 Sweden  994,912.0 GB  17,156,823
56 Ghana  943,099.5 GB  55,609,547
57 Austria  926,218.2 GB  14,564,808
58 Venezuela  847,109.4 GB  25,724,503
59 Cote D'ivoire  838,913.2 GB  10,687,252
60 Belarus  817,829.9 GB  21,594,402
61 Chile  814,490.6 GB  14,067,163
62 Romania  781,880.2 GB  13,404,272
63 Peru  765,040.1 GB  10,559,396
64 Ethiopia  748,420.4 GB  38,858,197
65 Mongolia  693,796.8 GB  11,290,494
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,453.0 GB  19,082,591
67 Kuwait  670,104.3 GB  10,325,200
68 Morocco  648,912.0 GB  25,223,558
69 Poland  630,053.5 GB  8,807,219
70 Azerbaijan  595,309.8 GB  10,529,475
71 Latvia  587,396.6 GB  3,006,129
72 Yemen  583,759.0 GB  19,826,948
73 Ecuador  566,251.1 GB  53,568,976
74 Norway  543,017.0 GB  4,688,989
75 Switzerland  515,586.2 GB  36,435,535
76 Palestinian Territory Occupied  498,954.3 GB  12,377,936
77 Belgium  471,248.4 GB  6,281,602
78 South Africa  460,468.5 GB  17,013,947
79 Finland  435,738.0 GB  3,898,329
80 Gabon  422,873.6 GB  3,958,887
81 Tanzania United Republic of  420,969.0 GB  10,655,564
82 Afghanistan  409,402.0 GB  15,224,616
83 Israel  400,853.7 GB  9,066,746
84 Uganda  373,777.5 GB  18,977,743
85 Portugal  367,325.0 GB  5,808,709
86 Denmark  330,208.3 GB  3,021,130
87 Lithuania  320,248.8 GB  4,053,717
88 Hungary  318,604.3 GB  4,833,389
89 Czech Republic  316,653.9 GB  4,920,563
90 Georgia  293,555.5 GB  3,532,122
91 Guinea  281,477.1 GB  8,603,596
92 Greece  264,006.2 GB  3,737,652
93 Sri Lanka  254,904.4 GB  6,556,520
94 Bahrain  225,023.9 GB  3,651,474
95 Tunisia  216,925.2 GB  6,058,745
96 Brunei Darussalam  211,911.9 GB  1,600,764
97 Dominican Republic  211,019.8 GB  6,897,067
98 Bulgaria  210,565.3 GB  4,109,486
99 Guatemala  202,779.0 GB  4,379,887
100 Lebanon  202,567.1 GB  9,015,941
101 Uzbekistan  201,684.6 GB  4,045,366
102 Serbia  198,017.2 GB  3,535,737
103 Panama  184,028.6 GB  4,975,862
104 Bolivia  181,401.3 GB  3,202,332
105 Djibouti  162,913.0 GB  4,249,815
106 Paraguay  155,785.1 GB  2,073,937
107 Ireland  135,890.8 GB  1,881,161
108 Slovenia  132,575.4 GB  1,545,449
109 Costa Rica  114,475.3 GB  1,707,341
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,348.6 GB  1,148,537
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.0 GB  1,231,705
112 Moldova Republic of  106,518.8 GB  2,691,781
113 Cuba  104,046.9 GB  2,722,774
114 Albania  103,820.5 GB  2,340,629
115 Bosnia and Herzegowina  102,819.4 GB  934,176
116 Mauritius  98,952.0 GB  1,320,940
117 Jamaica  91,305.2 GB  2,076,994
118 Bhutan  81,201.3 GB  1,681,459
119 Estonia  80,601.6 GB  1,051,363
120 Uruguay  76,804.0 GB  1,128,205
121 Luxembourg  61,336.7 GB  1,326,739
122 Honduras  60,510.2 GB  1,399,358
123 Benin  60,175.2 GB  6,934,415
124 Antigua and Barbuda  58,686.0 GB  1,622,432
125 Cyprus  55,049.2 GB  6,486,499
126 Togo  53,869.0 GB  1,414,481
127 Maldives  52,326.5 GB  905,486
128 Senegal  51,709.1 GB  1,963,348
129 Guam  50,923.4 GB  982,305
130 Rwanda  47,808.8 GB  1,500,491
131 Northern Mariana Islands  43,650.9 GB  269,678
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,468
133 Trinidad and Tobago  41,867.8 GB  639,971
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,575
135 Cameroon  36,723.5 GB  3,213,240
136 Timor-leste  33,992.2 GB  740,144
137 Mozambique  33,396.7 GB  2,424,912
138 El Salvador  33,030.0 GB  872,496
139 Fiji  29,746.4 GB  819,998
140 Barbados  28,692.0 GB  348,291
141 Madagascar  28,605.5 GB  752,717
142 Nicaragua  27,062.5 GB  523,319
143 Malta  26,650.2 GB  503,411
144 Namibia  25,307.8 GB  750,986
145 Tajikistan  25,182.1 GB  1,205,508
146 Iceland  25,087.5 GB  755,287
147 Puerto Rico  24,537.6 GB  658,519
148 Palau  24,117.5 GB  187,604
149 Reunion  23,503.7 GB  94,091
150 Seychelles  22,230.1 GB  3,417,925
151 Chad  21,529.6 GB  4,515,445
152 Congo The Democratic Republic of The  21,424.2 GB  1,455,522
153 Angola  20,704.4 GB  757,634
154 Mali  18,417.0 GB  1,065,046
155 Burkina Faso  18,239.8 GB  1,570,330
156 Montenegro  17,706.5 GB  371,022
157 Mauritania  17,666.5 GB  532,057
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,417
159 Zambia  16,304.2 GB  656,911
160 Zimbabwe  15,997.7 GB  2,282,577
161 Saint Lucia  15,055.6 GB  182,311
162 Guyana  14,029.8 GB  301,696
163 Malawi  13,241.7 GB  190,535
164 Papua New Guinea  12,898.7 GB  195,564
165 Suriname  11,219.9 GB  310,855
166 Samoa  9,866.8 GB  21,350
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.4 GB  392,154
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,759
170 Belize  8,874.0 GB  515,968
171 Gambia  8,502.2 GB  3,637,088
172 Aruba  8,391.4 GB  93,289
173 Botswana  8,359.7 GB  191,988
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,515
175 Curacao  6,945.8 GB  133,038
176 Liberia  6,572.5 GB  551,676
177 South Sudan  6,283.2 GB  341,136
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.4 GB  294,528
181 Martinique  5,268.0 GB  75,172
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.5 GB  123,701
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,053.6 GB  73,056
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,917.8 GB  133,419
192 Sierra Leone  2,887.2 GB  111,403
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,906
197 Sint Maarten  2,036.8 GB  51,633
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.2 GB  142,171
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,895.1 GB  75,760
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.1 GB  29,893
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.4 GB  56,134
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,113
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4